Pos | Num | Equipaggio | Naz | Scuderia Vettura | Anno Rag CL | Tot Pen |
1 | 123 | VIGANO' Roberto GIACOBINO Pieraldo | ITA ITA | RALLY & C.O. A112 ABARTH | 5 | 37 |
2 | 118 | MAIOLO Marco PARACCHINI Maria Teresa | ITA ITA | LORO PIANA CAR TEAM ALPINE A110 | 6 | 44 |
3 | 130 | LANIER Luigi D'HERIN Diego | ITA ITA | ECURIE VALLEE D'AOSTE LANCIA FULVIA HF | 3 | 49 |
4 | 104 | BARBOTTO Arturo BORCA Sergio | ITA ITA | FIAT 124 SPIDER DS | 8 | 50 |
5 | 132 | FIORE Luca GARELLI Elio | ITA ITA | LANCIA FULVIA HF | 2 | 59 |
6 | 131 | FERRARI Gianluca LUMELLO Andrea | ITA ITA | FIAT 124 SPORT | 2 | 78 |
7 | 115 | BOCCAZZI VAROTTO Roberto COSENTINO Janpierre | ITA ITA | BMW 1502 | 6 | 114 |
8 | 105 | BECCHIA Massimo BECCHIA Luca | ITA ITA | LA GIOSTRA ECOLOGICA FIAT RITMO 130 ABARTH | 8 | 249 |
9 | 136 | TONANZI Paolo RUBIOLA Manlio | ITA ITA | BIELLA CORSE FIAT 127 | 1 | 251 |
10 | 107 | PROSDOCIMO Stefano ROSSELLI Enzo | ITA ITA | BIELLA MOTOR TEAM PORSCHE 911 SC | 8 | 315 |
11 | 108 | BODO SASSO Gabriele PERIN RIZ Genny | ITA ITA | BIELLA MOTOR TEAM FIAT UNO 70S. | 7 | 328 |
12 | 113 | BELTRAND Cesare BELTRAND Irene | ITA ITA | SCUDERIA DEI RODODENDRI PORSCHE 911 | 6 | 352 |
13 | 120 | QUAGLIO Alessandro ANGIONI Andrea | ITA ITA | BIELLA MOTOR TEAM AUTOBIANCHI A112 | 6 | 367 |
14 | 103 | GUGLIELMO Alberto ABRUZZO Alessandro | ITA ITA | PEUGEOT 205 RALLY | 9 | 380 |
15 | 121 | GREGORELLI Domenico CASTELLAZZI Francesco | ITA ITA | AUTOBIANCHI A112 | 5 | 565 |
16 | 128 | BARILLI Giuseppe BERTAN Stefano | ITA ITA | PIACENZA CORSE AUTOSTORICHE LANCIA FULVIA COUPE | 3 | 582 |
17 | 101 | DE FAVERI David BLOTTO Marco | ITA ITA | NORD PIEMONTE PEUGEOT 205 RALLY | 9 | 608 |
18 | 126 | VERRI Carlo VENTURA Piero | ITA ITA | PAVIA RALLY CLUB AUTOSTORICHE FIAT 125 S | 4 | 627 |
19 | 112 | VALLE Luca VALLE Sara | ITA ITA | BIELLA MOTOR TEAM PORSCHE 911 SC | 7 | 664 |
20 | 110 | FIGNANI Massimiliano GORINI Marco Carlo | ITA ITA | TALBOT SUMBEAM TI | 7 | 680 |
21 | 129 | GRINZA Luciano CRESTO Davide | ITA ITA | NORD PIEMONTE ALPINE A110 | 3 | 707 |
22 | 114 | BINATI Marco GUELPA ROSSETTO Corrado | ITA ITA | BIELLA CORSE HISTORIC FIAT 127 CL | 6 | 728 |
23 | 135 | SOMMARUGA Roberto FUMANELLI Patrizia | ITA ITA | RENAULT R8 GORDINI | 1 | 842 |
24 | 134 | RICHIARDONE Daniele MONTANGERO Marco | ITA ITA | PORSCHE 356 | 1 | 971 |
25 | 106 | MINOTTI Germano ZAGO Fabiana | ITA ITA | PAVIA RALLY CLUB AUTOSTORICHE OPEL MANTA GTE | 8 | 1140 |
26 | 133 | UBERTI Franco BENDINI Valter | ITA ITA | SAAB 96 V4 | 2 | 1271 |
27 | 119 | RASTELLI Luciano NAVATI Stefano | ITA ITA | PIACENZA CORSE AUTOSTORICHE FIAT 124 SPYDER 1600 | 6 | 1419 |
28 | 109 | CAPATTI Denis CAPATTI Massimo | ITA ITA | FIAT RITMO 75 CL | 7 | 1424 |
29 | 111 | NAVONE Carlo BENEDICENTI Carlo | ITA ITA | OPEL KADETT GTE | 7 | 2081 |
30 | 117 | LABBE' Catherine BICHE | CHE FRA | ALFA ROMEO 2000 GTV | 6 | 2214 |
31 | 127 | PATEMITI M. Sebastiano PATERINITI M. Marika | ITA ITA | BIELLA CORSE FIAT 500 ABARTH | 4 | 2321 |
32 | 124 | CARRERA Rodolfo SPERANDIO Daniele | ITA ITA | PAVIA RALLY. FIAT 124 SS ABARTH | 4 | 2700 |
ABBANDONI |
| 102 | FALETTI Corrado VIOLA Andrea | ITA ITA | NORD PIEMONTE PEUGEOT 205 RALLY | 9 | RIT (PS1) - ALBUGNANO A |
| 116 | BONAMINI Alberto AMBROGI Marianna | ITA ITA | UNIVERSITY MOTOR FIAT 124 ABARTH. | 6 | RIT (CO7B) - CHIERI VIA ROMA RI |